「岩手県 釜石市」内の郵便番号 一覧
「岩手県 釜石市」の場所
岩手県 釜石市の町域一覧
ヒット:40件
| 市町村/町域 | 郵便番号 |
|---|---|
| カマイシシ釜石市(町域名なし) | 026-0000 |
| カマイシシ カミナカシマチョウ釜石市 上中島町 | 026-0041 |
| カマイシシ リョウイシチョウ釜石市 両石町 | 026-0304 |
| カマイシシ ナカヅマチョウ釜石市 中妻町 | 026-0034 |
| カマイシシ スミヨシチョウ釜石市 住吉町 | 026-0044 |
| カマイシシ ヤグモチョウ釜石市 八雲町 | 026-0035 |
| カマイシシ チドリチョウ釜石市 千鳥町 | 026-0032 |
| カマイシシ タダコエチョウ釜石市 只越町 | 026-0021 |
| カマイシシ トウニチョウ(ソノタ)釜石市 唐丹町(その他) | 026-0121 |
| カマイシシ トウニチョウ(ナベクラ)釜石市 唐丹町(鍋倉) | 026-0061 |
| カマイシシ オオタダコエチョウ釜石市 大只越町 | 026-0022 |
| カマイシシ オオダイラチョウ釜石市 大平町 | 026-0002 |
| カマイシシ オオワタリチョウ釜石市 大渡町 | 026-0025 |
| カマイシシ オオマチ釜石市 大町 | 026-0024 |
| カマイシシ テンジンチョウ釜石市 天神町 | 026-0023 |
| カマイシシ ウレイシチョウ釜石市 嬉石町 | 026-0003 |
| カマイシシ サダナイチョウ釜石市 定内町 | 026-0053 |
| カマイシシ コサノチョウ釜石市 小佐野町 | 026-0052 |
| カマイシシ コガワチョウ釜石市 小川町 | 026-0045 |
| カマイシシ ヘイタ釜石市 平田 | 026-0001 |
| カマイシシ ヘイタチョウ釜石市 平田町 | 026-0005 |
| カマイシシ シンハマチョウ釜石市 新浜町 | 026-0015 |
| カマイシシ シンマチ釜石市 新町 | 026-0043 |
| カマイシシ ヒガシマエチョウ釜石市 東前町 | 026-0014 |
| カマイシシ マツバラチョウ釜石市 松原町 | 026-0004 |
| カマイシシ クリバヤシチョウ釜石市 栗林町 | 026-0412 |
| カマイシシ サクラギチョウ釜石市 桜木町 | 026-0046 |
| カマイシシ ハシノチョウ釜石市 橋野町 | 026-0411 |
| カマイシシ ハマチョウ釜石市 浜町 | 026-0013 |
| カマイシシ ミナトマチ釜石市 港町 | 026-0011 |
| カマイシシ ゲンタサワチョウ釜石市 源太沢町 | 026-0042 |
| カマイシシ カタギシチョウ釜石市 片岸町 | 026-0302 |
| カマイシシ カッシチョウ釜石市 甲子町 | 026-0055 |
| カマイシシ レイガグチチョウ釜石市 礼ケ口町 | 026-0051 |
| カマイシシ ハコザキチョウ釜石市 箱崎町 | 026-0303 |
| カマイシシ ノダチョウ釜石市 野田町 | 026-0054 |
| カマイシシ カマイシ釜石市 釜石 | 026-0026 |
| カマイシシ スズコチョウ釜石市 鈴子町 | 026-0031 |
| カマイシシ コマギチョウ釜石市 駒木町 | 026-0033 |
| カマイシシ ウオガシ釜石市 魚河岸 | 026-0012 |
| カマイシシ ウノスマイチョウ釜石市 鵜住居町 | 026-0301 |
「個別の郵便番号」を持っている企業・事業所の一覧
「岩手県 釜石市」内で、個別郵便番号が設定されている企業や事業所の一覧です。 同じ企業・事業所でも複数の郵便番号を持っている場合があります。
ヒット:3件
| 企業・事業所 | 郵便番号 | 住所 |
|---|---|---|
| 岩手県立 釜石病院 | 026-8550 | 釜石市甲子町第10地割483-6 |
| 新日本製鐵 (株) 釜石製鐵所 | 026-8567 | 釜石市鈴子町23-15 |
| 釜石市役所 | 026-8686 | 釜石市只越町3丁目9-13 |
- 「岩手県」の区市町村一覧へ戻る。
