「滋賀県 彦根市」内の郵便番号 一覧
「滋賀県 彦根市」の場所
滋賀県 彦根市の町域一覧
ヒット:130件
| 市町村/町域 | 郵便番号 |
|---|---|
| ヒコネシ彦根市(町域名なし) | 522-0000 |
| ヒコネシ ミツヤチョウ彦根市 三津屋町 | 522-0059 |
| ヒコネシ ミツチョウ彦根市 三津町 | 521-1122 |
| ヒコネシ カミオカベチョウ彦根市 上岡部町 | 521-1103 |
| ヒコネシ カミイナバチョウ彦根市 上稲葉町 | 521-1131 |
| ヒコネシ カミニシガワチョウ彦根市 上西川町 | 521-1143 |
| ヒコネシ シモオカベチョウ彦根市 下岡部町 | 521-1102 |
| ヒコネシ シモヤグラチョウ彦根市 下矢倉町 | 522-0011 |
| ヒコネシ シモイナバチョウ彦根市 下稲葉町 | 521-1132 |
| ヒコネシ シモニシガワチョウ彦根市 下西川町 | 521-1142 |
| ヒコネシ チュウオウチョウ彦根市 中央町 | 522-0063 |
| ヒコネシ ナカヤマチョウ彦根市 中山町 | 522-0013 |
| ヒコネシ ナカヤブ彦根市 中藪 | 522-0051 |
| ヒコネシ ナカヤブチョウ彦根市 中藪町 | 522-0051 |
| ヒコネシ キョウマチ彦根市 京町 | 522-0081 |
| ヒコネシ ブツショウジチョウ彦根市 仏生寺町 | 522-0018 |
| ヒコネシ サワヤマチョウ彦根市 佐和山町 | 522-0006 |
| ヒコネシ サワチョウ彦根市 佐和町 | 522-0075 |
| ヒコネシ モトオカマチ彦根市 元岡町 | 522-0035 |
| ヒコネシ モトマチ彦根市 元町 | 522-0071 |
| ヒコネシ ハッサカチョウ彦根市 八坂町 | 522-0057 |
| ヒコネシ デマチ彦根市 出町 | 522-0214 |
| ヒコネシ デッチチョウ彦根市 出路町 | 521-1104 |
| ヒコネシ チヒロチョウ彦根市 千尋町 | 529-1154 |
| ヒコネシ ミナミミツヤチョウ彦根市 南三ツ谷町 | 521-1145 |
| ヒコネシ ミナミカワセチョウ彦根市 南川瀬町 | 522-0222 |
| ヒコネシ ハラチョウ彦根市 原町 | 522-0023 |
| ヒコネシ フルサワチョウ彦根市 古沢町 | 522-0007 |
| ヒコネシ ワダチョウ彦根市 和田町 | 522-0039 |
| ヒコネシ ゼンダニチョウ彦根市 善谷町 | 522-0014 |
| ヒコネシ ジゾウチョウ彦根市 地蔵町 | 522-0029 |
| ヒコネシ シロマチ彦根市 城町 | 522-0068 |
| ヒコネシ ホリチョウ彦根市 堀町 | 522-0237 |
| ヒコネシ トマチ彦根市 外町 | 522-0009 |
| ヒコネシ オオボリチョウ彦根市 大堀町 | 522-0026 |
| ヒコネシ ダイトウチョウ彦根市 大東町 | 522-0074 |
| ヒコネシ オオハシマチ彦根市 大橋町 | 522-0034 |
| ヒコネシ オオヤブチョウ彦根市 大藪町 | 522-0053 |
| ヒコネシ タイドウチョウ彦根市 太堂町 | 529-1153 |
| ヒコネシ ウオチョウ(ソノタ)彦根市 宇尾町(その他) | 522-0045 |
| ヒコネシ ウオチョウ(897バンチオヨビナカジマ505-518バンチ)彦根市 宇尾町(897番地及び中島505〜518番地) | 522-0239 |
| ヒコネシ ヤスキヨヒガシマチ彦根市 安清東町 | 522-0008 |
| ヒコネシ ヤスキヨチョウ彦根市 安清町 | 522-0082 |
| ヒコネシ アンジキナカマチ彦根市 安食中町 | 529-1152 |
| ヒコネシ ミヤタチョウ彦根市 宮田町 | 522-0003 |
| ヒコネシ コイズミチョウ彦根市 小泉町 | 522-0043 |
| ヒコネシ オノチョウ彦根市 小野町 | 522-0005 |
| ヒコネシ オスエチョウ彦根市 尾末町 | 522-0001 |
| ヒコネシ ヤマノワキチョウ彦根市 山之脇町 | 522-0038 |
| ヒコネシ オカマチ彦根市 岡町 | 522-0037 |
| ヒコネシ カワセババチョウ彦根市 川瀬馬場町 | 522-0223 |
| ヒコネシ ヒラタチョウ彦根市 平田町 | 522-0041 |
| ヒコネシ サイワイチョウ彦根市 幸町 | 522-0021 |
| ヒコネシ コウノチョウ彦根市 広野町 | 522-0238 |
| ヒコネシ ヒコトミチョウ彦根市 彦富町 | 521-1114 |
| ヒコネシ ゴサンジョウチョウ彦根市 後三条町 | 522-0086 |
| ヒコネシ トガチョウ彦根市 戸賀町 | 522-0042 |
| ヒコネシ シンガイハマ彦根市 新海浜 | 521-1136 |
| ヒコネシ シンガイチョウ彦根市 新海町 | 521-1135 |
| ヒコネシ シンマチ彦根市 新町 | 522-0085 |
| ヒコネシ ヒナツチョウ彦根市 日夏町 | 522-0047 |
| ヒコネシ アサヒマチ彦根市 旭町 | 522-0073 |
| ヒコネシ フコウジチョウ彦根市 普光寺町 | 521-1144 |
| ヒコネシ ハツトリチョウ彦根市 服部町 | 521-1126 |
| ヒコネシ ホンジョウチョウ彦根市 本庄町 | 521-1133 |
| ヒコネシ ホンマチ彦根市 本町 | 522-0064 |
| ヒコネシ ヒガシノナミチョウ彦根市 東沼波町 | 522-0027 |
| ヒコネシ マツバラ彦根市 松原 | 522-0002 |
| ヒコネシ マツバラチョウ彦根市 松原町 | 522-0002 |
| ヒコネシ ヤナガワチョウ彦根市 柳川町 | 521-1146 |
| ヒコネシ サカエマチ彦根市 栄町 | 522-0066 |
| ヒコネシ モリドウチョウ彦根市 森堂町 | 522-0234 |
| ヒコネシ ニレチョウ彦根市 楡町 | 529-1151 |
| ヒコネシ ゴクラクジチョウ彦根市 極楽寺町 | 522-0231 |
| ヒコネシ ハシムカイチョウ彦根市 橋向町 | 522-0084 |
| ヒコネシ ショウボウジチョウ彦根市 正法寺町 | 522-0024 |
| ヒコネシ ブナチョウ彦根市 武奈町 | 522-0016 |
| ヒコネシ イケスチョウ彦根市 池州町 | 522-0065 |
| ヒコネシ カワラ彦根市 河原 | 522-0083 |
| ヒコネシ ノナミマチ彦根市 沼波町 | 522-0036 |
| ヒコネシ ホウゼチョウ彦根市 法士町 | 522-0211 |
| ヒコネシ カイゼチョウ彦根市 海瀬町 | 521-1121 |
| ヒコネシ キヨサキチョウ彦根市 清崎町 | 529-1156 |
| ヒコネシ イヌカタチョウ彦根市 犬方町 | 522-0236 |
| ヒコネシ カンロチョウ彦根市 甘呂町 | 522-0046 |
| ヒコネシ タワラチョウ彦根市 田原町 | 521-1105 |
| ヒコネシ タヅケチョウ彦根市 田附町 | 521-1134 |
| ヒコネシ コウザキチョウ彦根市 甲崎町 | 521-1141 |
| ヒコネシ コウタチョウ彦根市 甲田町 | 522-0012 |
| ヒコネシ オオリチョウ彦根市 男鬼町 | 522-0017 |
| ヒコネシ イシデラチョウ彦根市 石寺町 | 521-1101 |
| ヒコネシ イナエチョウ彦根市 稲枝町 | 521-1125 |
| ヒコネシ イナベチョウ彦根市 稲部町 | 521-1113 |
| ヒコネシ イナサトチョウ彦根市 稲里町 | 521-1111 |
| ヒコネシ タチバナチョウ彦根市 立花町 | 522-0062 |
| ヒコネシ タケガハナチョウ彦根市 竹ケ鼻町 | 522-0044 |
| ヒコネシ ササオチョウ彦根市 笹尾町 | 522-0019 |
| ヒコネシ ヒダチョウ彦根市 肥田町 | 521-1123 |
| ヒコネシ フナマチ彦根市 船町 | 522-0072 |
| ヒコネシ セリナカマチ彦根市 芹中町 | 522-0031 |
| ヒコネシ セリカワチョウ彦根市 芹川町 | 522-0033 |
| ヒコネシ セリバシ彦根市 芹橋 | 522-0087 |
| ヒコネシ セリマチ彦根市 芹町 | 522-0032 |
| ヒコネシ ショウゴンジチョウ彦根市 荘厳寺町 | 522-0015 |
| ヒコネシ ツズラマチ彦根市 葛籠町 | 522-0212 |
| ヒコネシ レンダイジチョウ彦根市 蓮台寺町 | 522-0232 |
| ヒコネシ サツマチョウ彦根市 薩摩町 | 521-1147 |
| ヒコネシ ニシイマチョウ彦根市 西今町 | 522-0054 |
| ヒコネシ ニシノナミチョウ彦根市 西沼波町 | 522-0038 |
| ヒコネシ ニシツズラマチ彦根市 西葛籠町 | 522-0213 |
| ヒコネシ カタヤマチョウ彦根市 賀田山町 | 529-1155 |
| ヒコネシ ツジドウチョウ彦根市 辻堂町 | 522-0233 |
| ヒコネシ サトネチョウ彦根市 里根町 | 522-0022 |
| ヒコネシ ノグチチョウ彦根市 野口町 | 522-0221 |
| ヒコネシ ノセチョウ彦根市 野瀬町 | 522-0055 |
| ヒコネシ ノダヤマチョウ彦根市 野田山町 | 522-0025 |
| ヒコネシ ノラダチョウ彦根市 野良田町 | 521-1124 |
| ヒコネシ コンキチョウ彦根市 金亀町 | 522-0061 |
| ヒコネシ コンゴウジチョウ彦根市 金剛寺町 | 522-0235 |
| ヒコネシ カナザワチョウ彦根市 金沢町 | 521-1112 |
| ヒコネシ カネダチョウ彦根市 金田町 | 521-1115 |
| ヒコネシ ギンザチョウ彦根市 銀座町 | 522-0088 |
| ヒコネシ ニシキマチ彦根市 錦町 | 522-0089 |
| ヒコネシ ナガソネミナミチョウ彦根市 長曽根南町 | 522-0052 |
| ヒコネシ ナガソネチョウ彦根市 長曽根町 | 522-0067 |
| ヒコネシ カイデイマチョウ彦根市 開出今町 | 522-0056 |
| ヒコネシ スゴシチョウ彦根市 須越町 | 522-0058 |
| ヒコネシ バンバ彦根市 馬場 | 522-0069 |
| ヒコネシ エキヒガシチョウ彦根市 駅東町 | 522-0010 |
| ヒコネシ タカミヤチョウ彦根市 高宮町 | 522-0201 |
| ヒコネシ トリイモトチョウ彦根市 鳥居本町 | 522-0004 |
「個別の郵便番号」を持っている企業・事業所の一覧
「滋賀県 彦根市」内で、個別郵便番号が設定されている企業や事業所の一覧です。 同じ企業・事業所でも複数の郵便番号を持っている場合があります。
ヒット:18件
| 企業・事業所 | 郵便番号 | 住所 |
|---|---|---|
| ジョイソン・セイフティ・システムズ・ジャパン (株) 彦根製造所 | 521-1192 | 彦根市彦富町1542番地 |
| アル・プラザ彦根 | 522-8523 | 彦根市大東町2-28 |
| 近江鉄道 (株) | 522-8503 | 彦根市古沢町181 |
| (株) 文教スタヂオ | 522-8666 | 彦根市佐和町6-15 |
| (株) パリヤ | 522-8543 | 彦根市長曽根南町472番地2 |
| (株) 平和堂 | 522-8511 | 彦根市西今町1 |
| KBS 滋賀 | 522-8585 | 彦根市大東町13-1 |
| 滋賀県立大学 | 522-8533 | 彦根市八坂町2500 |
| 滋賀大学 | 522-8522 | 彦根市馬場1丁目1-1 |
| 滋賀中央信用金庫 | 522-8655 | 彦根市小泉町34番地1 |
| 日本年金機構 彦根年金事務所 | 522-8540 | 彦根市外町169-6 |
| パナソニック (株) ビューティ・パーソナルケア事業部 彦根工場 | 522-8520 | 彦根市岡町33番地 |
| 彦根市役所 | 522-8501 | 彦根市元町4-2 |
| 彦根市立病院 | 522-8539 | 彦根市八坂町1882 |
| 日立化成 (株) 彦根事業所 | 522-0297 | 彦根市川瀬馬場町800番地 |
| フジテック (株) Big Wing | 522-8588 | 彦根市宮田町591-1 |
| フジノ食品 (株) | 522-8505 | 彦根市東沼波町172-2 |
| 昭和電工 (株) 彦根事業所 | 529-1195 | 彦根市清崎町60 |
- 「滋賀県」の区市町村一覧へ戻る。
